Wohneinheiten
WE | GeschossGesch. | ZimmerZim. | Wohnfläche ca.WF ca. | Zusatz | KaufpreisKaufp. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 3 | 91,88 m² | Terrasse/Garten | ——.—— € | verkauft |
02 | EG | 3 | 81,34 m² | Terrasse/Garten | ——.—— € | verkauft |
03 | EG | 3 | 84,26 m² | Terrasse/Garten | ——.—— € | verkauft |
04 | EG | 3 | 86,7 m² | Terrasse/Garten | ——.—— € | verkauft |
05 | EG | 2 | 64,33 m² | Terrasse/Garten | ——.—— € | verkauft |
06 | EG | 1 | 47,36 m² | Terrasse/Garten | ——.—— € | verkauft |
07 | 1. OG | 3 | 80,18 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
08 | 1. OG | 3 | 83,31 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
09 | 1. OG | 3 | 86,59 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
10 | 1. OG | 2 | 64,16 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
11 | 1. OG | 2 | 63,97 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
12 | 1. OG | 3 | 88,03 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
13 | 1. OG | 2 | 47,09 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
14 | 1. OG | 2 | 46,9 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
15 | 1. OG | 3 | 76,73 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
16 | 1. OG | 3 | 82,16 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
17 | DG | 3 | 71,4 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
18 | DG | 3 | 74,93 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
19 | DG | 3 | 76,01 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
20 | DG | 2 | 59,83 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
21 | DG | 2 | 59,77 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
22 | DG | 3 | 84,47 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
23 | DG | 1,5 | 41,3 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
24 | DG | 1,5 | 41,11 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
25 | DG | 2 | 67,00 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
26 | DG | 3 | 73,3 m² | Balkon | ——.—— € | verkauft |
Gewerbeflächen
ca. 300 m² flexibel teilbar
GF | Geschoss | Gewerbefläche ca.GF ca. | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|
01 | EG | 116,35 m² | 435.000 € | verfügbar |
02 | EG | 50,73 m² | 190.000 € | verfügbar |
03 | EG | 51,11 m² | 190.000 € | verfügbar |
04 | EG | 60,59 m² | 225.000 € | verfügbar |